Aktuelles Wetter
Wind | 9 kn aus SO (135°) |
Außentemperatur | 13,8°C |
Gefühlte Temperatur | 13,8°C |
Taupunkt | 4,1°C |
Innentemperatur | 16,6°C |
Luftfeuchtigkeit | 52% |
Luftdruck | 1026,7 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,6 mbar |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte
Höchste Außentemperatur | 13,8°C | 13:09 |
Niedrigste Außentemperatur | 4,8°C | 06:04 |
Höchste Innentemperatur | 16,6°C | 12:39 |
Niedrigste Innentemperatur | 15,1°C | 05:34 |
Höchster Hitzeindex | 12,7°C | 13:09 |
Niedrigste Windchill | 1,6°C | 05:50 |
Höchster Taupunkt | 5,3°C | 11:59 |
Niedrigster Taupunkt | 2,3°C | 05:51 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 85% | 05:54 |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 52% | 13:02 |
Höchster Luftdruck | 1027,3 mbar | 10:04 |
Niedrigster Luftdruck | 1025,9 mbar | 00:00 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Max. Wind | 21 kn aus 121° | 10:29 |
Wind (Durchschnitt) | 6 kn | |
Wind (RMS) | 6 kn | |
Vorwiegende Windrichtung | 126° |
Astronomische Daten
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 05:14 |
Sonnenaufgang: | 05:53 |
Transit: | 13:15 |
Sonnenuntergang: | 20:37 |
Ende zivile Dämmerung: | 21:17 |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19 |
Mond
Aufgang: | 05:24 |
Transit: | 12:50 |
Untergang: | 20:42 |
Neumond: | 27.04.2025 21:31 |
Vollmond: | 12.05.2025 18:55 |
Phase: | Neumond (0% voll) |
Stationsdaten
Station: | Davis Vantage Pro2 |
Software: | WeeWX v5.1.0 |
Laufzeit WeeWX: | 167 Tage, 0 Stunden, 54 Minuten |
Laufzeit Server: | 167 Tage, 12 Stunden, 49 Minuten |
Spannung Basisstation: | 4,7 V |
Batteriestatus Sender: |

Diagramme









