Aktuelles Wetter
Wind | 5 kn aus SO (135°) |
Außentemperatur | 13,8°C |
Gefühlte Temperatur | 13,8°C |
Taupunkt | 9,0°C |
Innentemperatur | 18,3°C |
Luftfeuchtigkeit | 73% |
Luftdruck | 1023,4 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0,8 mbar |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte
Höchste Außentemperatur | 17,4°C | 00:00 |
Niedrigste Außentemperatur | 13,8°C | 03:58 |
Höchste Innentemperatur | 18,8°C | 00:00 |
Niedrigste Innentemperatur | 18,3°C | 03:12 |
Höchster Hitzeindex | 16,8°C | 00:01 |
Niedrigste Windchill | 13,8°C | 03:58 |
Höchster Taupunkt | 10,2°C | 02:01 |
Niedrigster Taupunkt | 9,0°C | 00:28 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 75% | 03:38 |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 59% | 00:02 |
Höchster Luftdruck | 1023,5 mbar | 03:53 |
Niedrigster Luftdruck | 1022,2 mbar | 00:01 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Max. Wind | 10 kn aus 120° | 00:56 |
Wind (Durchschnitt) | 6 kn | |
Wind (RMS) | 6 kn | |
Vorwiegende Windrichtung | 124° |
Astronomische Daten
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 04:03 |
Sonnenaufgang: | 04:54 |
Transit: | 13:17 |
Sonnenuntergang: | 21:41 |
Ende zivile Dämmerung: | 22:32 |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19 |
Mond
Aufgang: | 00:06 |
Transit: | 02:44 |
Untergang: | 06:01 |
Neumond: | 25.06.2025 12:31 |
Vollmond: | 10.07.2025 22:36 |
Phase: | Drittes Viertel (97% voll) |
Stationsdaten
Station: | Davis Vantage Pro2 |
Software: | WeeWX v5.1.0 |
Laufzeit WeeWX: | 213 Tage, 15 Stunden, 44 Minuten |
Laufzeit Server: | 214 Tage, 3 Stunden, 39 Minuten |
Spannung Basisstation: | 4,7 V |
Batteriestatus Sender: |

Diagramme









