Aktuelles Wetter
| Wind | 3 kn aus NNW (338°) |
| Außentemperatur | 18,1°C |
| Gefühlte Temperatur | 18,1°C |
| Taupunkt | 14,7°C |
| Innentemperatur | 22,4°C |
| Luftfeuchtigkeit | 81% |
| Luftdruck | 1017,3 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0,0 mbar |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchste Außentemperatur | 18,1°C | 13:17 |
| Niedrigste Außentemperatur | 12,4°C | 04:07 |
| Höchste Innentemperatur | 22,4°C | 10:36 |
| Niedrigste Innentemperatur | 21,6°C | 02:02 |
| Höchster Hitzeindex | 18,1°C | 13:17 |
| Niedrigste Windchill | 12,4°C | 04:07 |
| Höchster Taupunkt | 14,9°C | 13:17 |
| Niedrigster Taupunkt | 10,1°C | 00:27 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 95% | 08:54 |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 72% | 00:00 |
| Höchster Luftdruck | 1017,5 mbar | 11:46 |
| Niedrigster Luftdruck | 1016,2 mbar | 04:06 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Max. Wind | 8 kn aus 294° | 10:45 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 kn | |
| Wind (RMS) | 2 kn | |
| Vorwiegende Windrichtung | 297° |
Astronomische Daten
Sonne
| Begin zivile Dämmerung | 04:16 |
| Sonnenaufgang | 05:05 |
| Transit | 13:22 |
| Sonnenuntergang | 21:39 |
| Ende zivile Dämmerung | 22:27 |
| Tagundnachtgleiche | 23.09.2026 02:05 |
| Sonnenwende | 21.12.2026 21:49 |
Mond
| Aufgang | 00:32 |
| Transit | 08:15 |
| Untergang | 16:22 |
| Neumond | 14.07.2026 11:43 |
| Vollmond | 29.07.2026 16:35 |
| Phase | Letztes Viertel (32% voll) |
Stationsdaten
| Station | Davis Vantage Pro2 |
| Software: | WeeWX v5.4.0 |
| Laufzeit | 0 Tage, 15 Stunden, 52 Minuten |
| Spannung Basisstation | 4,6 V |
| Batteriestatus Sender |
Diagramme