Aktuelles Wetter
Wind | 0 kn |
Außentemperatur | 5,3°C |
Gefühlte Temperatur | 5,3°C |
Taupunkt | 4,0°C |
Innentemperatur | 15,4°C |
Luftfeuchtigkeit | 91% |
Luftdruck | 1026,1 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,1 mbar |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte
Höchste Außentemperatur | 7,1°C | 00:00 |
Niedrigste Außentemperatur | 5,2°C | 01:54 |
Höchste Innentemperatur | 15,7°C | 00:00 |
Niedrigste Innentemperatur | 15,4°C | 02:16 |
Höchster Hitzeindex | 6,0°C | 00:00 |
Niedrigste Windchill | 5,2°C | 01:54 |
Höchster Taupunkt | 4,8°C | 00:05 |
Niedrigster Taupunkt | 3,5°C | 01:37 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 91% | 02:05 |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 85% | 00:00 |
Höchster Luftdruck | 1026,4 mbar | 00:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1026,1 mbar | 02:07 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Max. Wind | 2 kn aus 91° | 00:08 |
Wind (Durchschnitt) | 0 kn | |
Wind (RMS) | 0 kn | |
Vorwiegende Windrichtung | 90° |
Astronomische Daten
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 05:12 |
Sonnenaufgang: | 05:51 |
Transit: | 13:14 |
Sonnenuntergang: | 20:39 |
Ende zivile Dämmerung: | 21:19 |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19 |
Mond
Aufgang: | 05:41 |
Transit: | 13:48 |
Untergang: | 22:21 |
Vollmond: | 12.05.2025 18:55 |
Neumond: | 27.05.2025 05:02 |
Phase: | Neumond (0% voll) |
Stationsdaten
Station: | Davis Vantage Pro2 |
Software: | WeeWX v5.1.0 |
Laufzeit WeeWX: | 167 Tage, 14 Stunden, 4 Minuten |
Laufzeit Server: | 168 Tage, 1 Stunde, 59 Minuten |
Spannung Basisstation: | 4,7 V |
Batteriestatus Sender: |

Diagramme









